T-TOUCH este o solutie, moderna, all-in-one cu imprimanta fiscala integrata. Are un design unic si simplu care ajuta la economisirea spatiului si ofera multiple optiuni de conectare. Sistemul easy loading usureaza schimbarea rolei de hartie, iar ecranul de10.1 inch si conectivitatea multipla - Ethernet, Wi-Fi®, Bluetooth® si USB - fac din T-TOUCH solutia ideala.
Procesor | SDM450, Octa-core ARM Cortex A53 64-bit, 1.8 GHz |
Memoria flash | 32 GB Flash eMMC |
Memorie RAM | 3 GB RAM LPDDR3 |
Senzori | Prezenta hârtie |
Protocol | CUSTOM CUSTOM DLL CUSTOM XON/XOFF |
Interfețe | 2 porturi USB tip A + 1 port USB tip A (host) 1 port miniUSB tip B 3 port Ethernet Port display extern (RJ9) Port pentru sertarul de numerar (RJ11) |
Conectivitate | Hub Ethernet, Wi-Fi® 802.11 a/b/g/n/ac, BT® 4.2 si USB integrate |
Sistem de operare | Android™ 10 |
Fara ventilator | Pentru silentiozitate maxima si un consum foarte scazut |
Jurnalul electronic | MicroSD 8 GB |
LCD | |
Dimensiuni | 10.1” TFT iluminat spate |
Rezoluție | 800 x 1280, 16.7M culori |
Metoda de tipărire | Termică, cu cap ix |
Lățime de tipărire | 48 mm |
Viteză de tipărire | 80 mm/s |
Sistem Easy Loading | Pentru un schimb usor al rolei |
HÂRTIE | |
Lățime hârtie | 57 mm ± 0.5 mm |
Densitate hârtie | De la 55 g/m2 la 60 g/m2 |
Grosime hârtie | De la 63 μm la 67 μm |
Diametru extern rolă | Max. 50 mm |
FUNZIONI | |
Departamente (gratuite și prestabilite) | 10 |
PLU | 10000 (managementul codului UPC-EAN și EAN2) |
Modificatori | 20 |
Plăți | 10 tipuri programabile |
Operatori | 99 (cu posibilitate de parola) |
Grupe TVA | 8 |
Clienți (cu management total al vânzărilor) |
10 |
Programare antet | Până la 32 de caractere pe 6 rânduri |
Rapoarte | Statistici fiscale, financiare, vânzări și istoric programabil concatenat |
Alte funcții | Gestionarea mesajelor de curtoazie Calculul, tipărirea și vizualizarea restului Limitarea valorii sumei pe departament (minim și maxim), la plăți și modiicare Anularea operațiunilor incorecte, anularea primirii incorecte, returnarea mărfurilor Calculul TVA si subdiviziunea cotelor Memorarea și imprimarea codului. iscal, nr. de TVA și datele clienților Reducerea la zero a impozitelor |
SPECIFICAȚII ELECTRICE | |
Tensiune de alimentare | Imprimantă: 9 V Alimentator: de la 100 Vac la 240 Vac |
DIMENSIUNI APARAT | |
Dimensiuni | Lungime: cu capacul închis: 297 mm, cu capacul deschis: 313 mm Înălțime: cu capacul închis: 129 mm, cu capacul deschis: 182 mm Lățime: 290 mm |
Greutate | 1750 g |